初期費用 ファイル 110円 ノート 110円 ケース 110円
要介護の利用者様
①
介護度 | 1回当たりの単位数 | 個別機能訓練加算 (1回当たり) | 合計 |
要介護1(送迎含む) | 409単位 | 46単位 | 455単位 |
要介護2(送迎含む) | 469単位 | 46単位 | 515単位 |
要介護3(送迎含む) | 530単位 | 46単位 | 576単位 |
要介護4(送迎含む) | 589単位 | 46単位 | 635単位 |
要介護5(送迎含む) | 651単位 | 46単位 | 697単位 |
合計単位 × 10.45(地域加算)
②処遇改善加算
① × 59/1000 × 10.45(地域加算)
利用者負担金 ① + ② ×保険割合
要支援の利用者様
①
介護度 | 1ヶ月の利用料金 | 運動機能向上加算 | 小計 | 合計 小計×10.45(地域加算) |
支援1(送迎含む)4回以上/月 | 1655単位 | 225単位 | 1880単位 | 19646 |
支援1(送迎含む)3回まで/月 | 380単位/月 | 225単位 | ||
支援2(送迎含む)8回以上/月 | 3393単位 | 225単位 | 3618単位 | 37808 |
支援2(送迎含む)7回まで/月 | 391単位/月 | 225単位 |
②処遇改善加算
①の小計×59/1000×10.45(地域加算)
利用者負担金 ① + ② ×保険割合
その他費用
おやつ代 週1回利用 220円/月 週2回利用 330円/月 週3回利用 440円/月
バーチャルバイク メンテナンス料 100円/1回